BACK TO CATALOG DIRECTORY SAE FLANGE INSERT-GAGE PORT 68XX-X
5.8a.jpg (11031 bytes)

STANDARD MATERIAL IS
LOW CARBON STEEL

5.8b.jpg (4912 bytes)
5.8c.jpeg (7734 bytes)
  PT NUMBER SAE FLANGE "A" FTG "C" WD "D" LG "E"
CODE
61
6855-1 -12 1/4 NPTF 2.06 2.75 1.00
6856-1 -16 1/4 NPTF 2.25 2.75 1.00
6857-1 -20 1/4 NPTF 3.00 3.13 1.00
6858-1 -24 1/4 NPTF 3.25 3.75 1.00
6859-1 -32 1/4 NPTF 3.80 4.00 1.00
CODE
62
6881-1 -12 1/4 NPTF 2.50 2.82 1.00
6882-1 -16 1/4 NPTF 2.75 3.19 1.00
6883-1 -20 1/4 NPTF 3.00 3.75 1.00
6884-1 -24 1/4 NPTF 3.50 3.75 1.00
6885-1 -32 1/4 NPTF 4.50 5.25 1.00
PRESSURE
RATINGS
NON-SHOCK:
ALUM STEEL S. STEEL
3000 PSI 5000 PSI 5000 PSI