|
![]() STANDARD MATERIAL IS LOW CARBON STEEL |
![]() |
|
| CODE | PT NUMBER |
SAE FLANGE |
"A" FTG | "B" FTG | "C" WD | "D" LG | "E" |
| CODE 61 |
6834-1 | -12 | 1/4 NPTF | NA | 2.06 | 2.75 | 1.00 |
| 6835-1 | -16 | SAE 8 | 1/4 NPTF | 2.25 | 2.75 | 1.50 | |
| 6836-1 | -20 | SAE 8 | " | 3.00 | 3.13 | 1.50 | |
| 6837-1 | -24 | SAE 8 | " | 3.25 | 3.75 | 1.50 | |
| 6842-1 | -32 | SAE 10 | " | 3.80 | 4.00 | 1.75 | |
| CODE 62 |
6838-1 | -12 | 1/4 NPTF | NA | 2.50 | 2.82 | 1.00 |
| 6839-1 | -16 | SAE 8 | 1/4 NPTF | 2.75 | 3.19 | 1.50 | |
| 6840-1 | -20 | SAE 8 | " | 3.00 | 3.75 | 1.50 | |
| 6841-1 | -24 | SAE 8 | " | 3.50 | 3.75 | 1.50 | |
| 6843-1 | -32 | SAE 10 | " | 4.50 | 5.25 | 1.75 |
| PRESSURE RATINGS NON-SHOCK: |
ALUM | STEEL | S. STEEL |
| 3000 PSI | 5000 PSI | 5000 PSI |