| PT NUMBER | "A" FTG | "B" FTG | "C" | "D" | "E" | *"F" | "G" |
| 6851-2 | SAE 24 | SAE 24 | 1.00 | 1.62 | 2.62 | 3.50 | 3.00 |
| 6850-2 | SAE 20 | SAE 20 | 1.00 | 1.62 | 2.62 | 3.25 | 2.75 |
| 6812-2 | SAE 16 | SAE 16 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
| 6813-2 | SAE 12 | SAE 12 | 1.00 | 1.12 | 2.12 | 2.62 | 2.12 |
| 6814-2 | SAE 10 | SAE 10 | 0.75 | 0.87 | 1.62 | 2.25 | 1.75 |
| 6815-2 | SAE 08 | SAE 08 | 0.75 | 0.87 | 1.62 | 2.00 | 1.50 |
| 6816-2 | SAE 06 | SAE 06 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.87 | 1.37 |
| 6833-2 | SAE 04 | SAE 04 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.25 |
| * THIS DIA MAY VARY +-.062" | |||||||
![]() |
![]() STANDARD MATERIAL IS
|
| PRESSURE RATINGS NON-SHOCK: |
ALUM | STEEL | S. STEEL |
| 3000 PSI | 5000 PSI | 5000 PSI |