| TAPPED MOUNTING PLATES | |||||||||||
| DIMEN- SION |
6844-TP1 | 6844-TP2 | 6844-TP3 | 6844-TP4 | 6844-TP5 | 6852-TP1 | 6852-TP2 | 6852-TP3 | 6852-TP4 | ||
| A | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 5.88 | 7.00 | 8.00 | A | |
| B | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | B | |
| C | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.375 | 2.250 | 2.750 | 3.250 | C | |
| D | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.125 | 5.125 | 6.250 | 7.000 | D | |
| E | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 | .31 | .38 | .38 | .50 | E | |
| F | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 | .31 | .38 | .38 | .38 | F | |
| G | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.38 | 2.94 | 3.50 | 4.00 | G | |
| H | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.19 | 1.13 | 1.38 | 1.63 | H | |
| J | 1/4-20 NC | 5/16-18 NC | 3/8-16 NC | 3/8-16 NC | 1/2-13 NC | 1/4-20 NC | 5/16-18 NC | 5/16-18 NC | 3/8-20 NC | J | |
| K | .50 | .50 | .75 | .75 | .75 | .50 | .50 | .50 | .50 | K | |
| L | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | L | |
| DRILLED SPACER PLATES | |||||||||||
| DIMEN- SION |
6844-SP1 | 6844-SP2 | 6844-SP3 | 6844-SP4 | 6844-SP5 | 6852-SP1 | 6852-SP2 | 6852-SP3 | 6852-SP4 | ||
| A | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 5.88 | 7.00 | 8.00 | A | |
| B | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | B | |
| C | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.375 | 2.250 | 2.750 | 3.250 | C | |
| D | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.125 | 5.125 | 6.250 | 7.000 | D | |
| E | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 | .31 | .38 | .38 | .50 | E | |
| F | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 | .31 | .38 | .38 | .38 | F | |
| G | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.38 | 2.94 | 3.50 | 4.00 | G | |
| H | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.19 | 1.13 | 1.38 | 1.63 | H | |
| J | .281 DIA | .344 DIA | .406 DIA | .406 DIA | .531 DIA | .281 DIA | .344 DIA | .344 DIA | .406 DIA | J | |
| K | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | K | |
![]()
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADD CODE TO END OF PART # IF OTHER THAN STEEL |
STANDARD
MATERIAL IS LOW CARBON STEEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGE BACK | HOME PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||