BACK TO CATALOG DIRECTORY DUAL HEADER BLOCK
IN-LINE, NPTF FEMALE TO SAE FEMALE WORK
6852-X-X
5.26a.gif (30912 bytes)

 5.26b.gif (13807 bytes)

STANDARD MATERIAL IS
LOW CARBON
STEEL
5.26c.gif (16079 bytes)
DIMEN-
SION
6852-16-8 6852-20-16 6852-24-20 6852-32-24
A 4.75 5.88 7.00 8.00
B 3.00 3.00 3.50 4.00
C 2.375 2.250 2.750 3.250
D 4.125 5.125 6.250 7.000
E .31 .38 .38 .50
F .31 .38 .38 .38
G 1.19 1.63 1.87 1.88
G1 3.18 4.38 4.63 5.25
H 1.19 1.13 1.38 1.63
J 1/4" 5/16" 5/16" 3/8"
K1 1.00" NPTF 1.25" NPTF 1.50" NPTF 2.00" NPTF
K2 .50" NPTF 1.00" NPTF 1.25" NPTF 1.50" NPTF
L -10 SAE -12 SAE -20 SAE -24 SAE
M -06 SAE -10 SAE -12 SAE -20 SAE
N 2.50 3.00 3.50 4.00
P 3.50 4.37 5.00 5.75
P1 1.50 2.00 2.25 2.38
Q 1.00 1.25 1.50 1.88
PRESSURE
RATINGS
NON-SHOCK:
ALUM STEEL S. STEEL
3000 PSI 5000 PSI 5000 PSI