![]() |
STANDARD MATERIAL IS |
![]() |
![]() |
| DIMEN- SION |
6889-10-6 | 6889-16-8 | 6889-20-16 | 6889-24-20 | 6889-32-24 |
| A | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| B | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| C | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| D | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| E | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 |
| F | .31 | .38 | .50 | .50 | .50 |
| G | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| H | .94 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| J | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| K | -06 SAE | -08 SAE | -16 SAE | -20 SAE | -24 SAE |
| L | -10 SAE | -16 SAE | -20 SAE | -24 SAE | -32 SAE |
| M | |||||
| N | 2.12 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 4.50 |
| P | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Q | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.63 | 2.00 |
| PRESSURE RATINGS NON-SHOCK: |
ALUM | STEEL | S. STEEL |
| 3000 PSI | 5000 PSI | 5000 PSI |